
Màn hình/Màn hình LED trong suốt
● Sản phẩm có cấu trúc đơn giản và trọng lượng nhẹ, sử dụng thiết kế dạng dải rỗng. Nó có độ trong suốt cao và không ảnh hưởng đến ánh sáng và thông gió của tòa nhà.
●Siêu mỏng và siêu nhẹ: Với độ dày chỉ 75mm và trọng lượng chỉ 10kg, công nhân có thể nhấc nó bằng một tay.
Thiết kế dải rỗng
01Mỗi dải đèn LED có chiều rộng từ 1,56 đến 4mm, và độ trong suốt có thể đạt từ 60% đến 90%, không ảnh hưởng đến ánh sáng và thông gió của tòa nhà.
Thiết kế siêu mỏng
01Tấm đèn LED trong suốt có độ dày 2-3mm, và hộp nguồn tối thiểu có thể đạt 50mm. So với hộp màn hình LED truyền thống, cấu trúc của nó linh hoạt và nhẹ hơn.
Thiết kế khung linh hoạt
Hỗ trợ lắp đặt cong và có thể tùy chỉnh để phù hợp với vị trí vòng cung tại công trường, mang lại thiết lập hiệu quả và thiết thực hơn.


Thành phần cấu trúc
So với màn hình hiển thị truyền thống, màn hình LED trong suốt dễ lắp đặt và bảo trì hơn. Khi dải đèn LED và các hạt đèn bị hỏng, chỉ cần thay thế bảng mạch đèn tương ứng, không cần thay toàn bộ mô-đun. Điều này giúp tiết kiệm chi phí lắp đặt và bảo trì, đồng thời mang lại hiệu quả cao.

Lựa chọn màu sắc
Hỗ trợ tùy chỉnh màu sắc, kích thước và hình dạng để đáp ứng nhu cầu của các tình huống khác nhau;

Hỗ trợ tùy chỉnh
Thiết kế khung linh hoạt, thiết kế màn hình mềm mại, có thể uốn cong tùy ý, hình dạng và màu sắc vòng cung tùy chỉnh theo nhu cầu tại chỗ, thích ứng với nhiều môi trường lắp đặt phức tạp và nhu cầu sáng tạo;

Trung tâm mua sắm
Cửa sổ
Sân khấu
Phòng chỉ huy
Phòng trưng bày
Phòng ăn
Mô hình sản phẩm | LNP2.6-5.2 | LNP2.8-5.6 | LNP3.125 | LNP3,91-7,82 |
Khoảng cách điểm | 2,6-5,2mm | 2,8-5,6mm | 3,125-3,125mm | 3,91-7,82mm |
DẪN ĐẾN | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921 | |
IC điều khiển IC | ICN2038S/2153 | Minh Vệ 16218/16318 | ICN2038S/2153 | |
Chế độ lái | 12 lần quét | 11scan | 9scan | 8scan |
Kích thước mô-đun (chiều rộng W, chiều cao H) | 500mm*125mm | 500mm*62.5mm | 500mm*125mm | |
Độ phân giải mô-đun | 192*24 chấm | 176*22 chấm | 160*20 chấm | 128*16 chấm |
Điểm ảnh mô-đun | 4608 chấm | 3872 chấm | 3200 chấm | 2048 chấm |
Kích thước hộp (chiều rộng W, chiều cao H) | 1000*1000*75mm | |||
Độ phân giải hộp | 384*192 chấm | 352*176 chấm | 320*320 chấm | 256*128 chấm |
độ truyền | ≥65% | ≥70% | ≥55% | ≥75% |
Số lượng mô-đun | 16 cái | 32 cái | 16 cái | |
Mật độ điểm ảnh | 73728PX/㎡ | 61952PX/㎡ | 102400PX/㎡ | 32768PX/㎡ |
Vật liệu | Các thanh nhôm định hình | |||
Trọng lượng hộp | 10kg | |||
Độ sáng | 600-5000 cd/㎡ | |||
Luật xa gần | Góc ngang 140°, góc dọc 140° | |||
Khoảng cách quan sát | ≥3m | |||
Chuỗi thang độ xám | 16 bit | |||
Tốc độ làm mới | 1920/3840Hz | ≥2600/3840Hz | 1920/3840Hz | |
Bo mạch PCB | Ván ép 6 lớp - độ dày 1.6 | Ván ép 10 lớp - độ dày 2.0 | Ván 4 lớp - độ dày 1.6 | |
Tần số thay đổi khung hình | 60Hz | |||
Điện áp đầu vào | DC5-3.5V/AC85-240V | |||
Mức tiêu thụ điện năng (tối đa/trung bình) | 800/200W/㎡ | |||
Thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc | >10.000 giờ | |||
Tuổi thọ sử dụng | >10.000 giờ | |||
Mức độ bảo vệ IP | IP30 | |||
Nhiệt độ | —40°C~+40°C | |||
Độ ẩm | Độ ẩm tương đối 15%-90% | |||
Phương pháp bảo trì | Bảo trì phía trước và phía sau | |||
Phương pháp cài đặt | Nâng hạ/lắp đặt cố định | |||
Hệ điều hành | Mới | |||
















