
Màn hình LED ngoài trời
● Với góc nhìn rộng—đạt tới 140° từ mọi hướng, chúng đảm bảo không có điểm mù hoặc hiện tượng lệch màu trong quá trình xem.
●Thân màn hình không có linh kiện nào lộ ra ngoài, và bộ nguồn được giấu kín, đảm bảo cả an toàn và tính thẩm mỹ.
●Ngoài ra, màn hình phim tinh thể rất nhanh chóng, đơn giản và tiện lợi, có thể dán trực tiếp lên bề mặt kính.
Màn hình trong suốt
Độ minh bạch cao, độ minh bạch ≥95% (P20)


Cắt tại Wil
01Thiết kế độc đáo của màn hình phim tinh thể cho phép người dùng đáp ứng nhu cầu thực tế của mình bằng cách cắt thành bất kỳ hình dạng và kích thước nào.
Tính linh hoạt
01Nó có thể dễ dàng thích ứng với nhiều môi trường lắp đặt trên bề mặt cong khác nhau, uốn cong như giấy.
Nối liền mạch
01Đặc tính mỏng và nhẹ cho phép nhiều đơn vị màn hình phim tinh thể được gắn chặt với nhau khi ghép nối.
Lắp đặt đơn giản
01Bóc lớp màng ly tâm của thân màn hình và dán lên mặt kính. Màn hình cần được dán sát vào bề mặt lắp đặt.
Màn trưng bày hạt đèn
Nó có thể uốn cong và cắt tùy ý, và được làm từ vật liệu chống cháy và chịu nhiệt độ cao.

Địa điểm lắp đặt
1. Phun nước vào vị trí cần lắp đặt.
2. Gỡ bỏ lớp màng bảo vệ khỏi màn hình.
3. Dùng dụng cụ ấn màn hình xuống mặt kính để tránh tạo bọt khí.
4. Cố định nắp trên của hộp nguồn bằng ốc vít.
Phương pháp kiểm soát
Khả năng điều khiển đa dạng, hỗ trợ các thiết bị thông minh (điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay và máy tính để bàn) kết nối với WIFI và các kết nối vật lý để trình chiếu.

Tủ đựng đồ trung tâm kinh doanh
Phòng trưng bày ô tô
Triển lãm Bảo tàng
Trưng bày cửa sổ
Sân khấu hòa nhạc
Cửa sổ trưng bày của cửa hàng trang sức
Thông số kỹ thuật sản phẩm | LNP4 | LNP5 | LNP4-8 | LNP6 | LNP8 | LNP10 | LNP10-20 | LNP10-30 | LNP10-40 | LNP10-60 |
Khoảng cách pixel | 4*4mm | 5*5mm | 4*8mm | 6*6mm | 8*8mm | 10*10mm | 10*20mm | 10*30mm | 10*40mm | 10*60mm |
Điểm pixel | 62500 chấm/m² | 40000 chấm/m² | 31250 chấm/m² | 27556 chấm/m² | 15625 chấm/m² | 10000 chấm/m² | 5000 chấm/m² | 3330 chấm/m² | 2500 chấm/m² | 1666 chấm/m² |
Thông số kỹ thuật của hạt đèn | SMD1212 (Đèn và mạch điều khiển tích hợp) | SMD2121 (Đèn và mạch điều khiển tích hợp) | ||||||||
Thành phần pixel | 1R1G1B | |||||||||
Kích thước mô-đun | 1000*240mm | 1000*480mm | ||||||||
Độ phân giải mô-đun | 250*60 | 200*48 | 250*30 | 166*40 | 125*30 | 100*48 | 100*24 | 100*16 | 100*8 | 100*4 |
Độ phân giải pixel | 250*250/m² | 200*200/m² | 250*125/m² | 166*166/m² | 125*125/m² | 100*100/m² | 100*50/m² | 100*33/m² | 100*25/m² | 100*16/m² |
Tính thấm | ≥85% | ≥90% | ≥95% | |||||||
Phương pháp đấu dây hộp | Đường may bên trong (Mặt sau gọn gàng) | |||||||||
Cân nặng | ≤4,5KG/m² | |||||||||
Độ sáng cân bằng trắng | ≥1500 chấm/m² | ≥ 2000 chấm/m² | ≥2000 chấm/m² | ≥3000 chấm/m² | ≥3500 chấm/m² | ≥ 2000 chấm/m² | ≥ 1500 chấm/m² | ≥ 600-800 /m² | ||
Mức tiêu thụ điện năng cao nhất | 800W/m² | |||||||||
Mức tiêu thụ điện năng trung bình | 240W/m² | |||||||||
Tốc độ làm mới | ≥3840Hz | |||||||||
Mức độ xám | 16 bit | |||||||||
Mức điều khiển độ sáng | Cấp độ 0-255 | |||||||||
Nhiệt độ màu | 6000K-10000K | |||||||||
Tần số thay đổi khung hình | ≥60Hz | |||||||||
Góc nhìn | H-H140° V-V140° | |||||||||
Tín hiệu đầu vào | DVI/VGA, video tổng hợp | |||||||||
Phương pháp điều khiển màn hình | Hoặc hộp điều khiển đồng bộ (màn hình điều khiển máy tính) hoặc hộp điều khiển không đồng bộ (màn hình điều khiển ứng dụng trên điện thoại di động kết nối WiFi, màn hình điều khiển ổ USB). | |||||||||
Cấp độ bảo vệ | IP30 | |||||||||
Yêu cầu về nguồn điện | Điện áp xoay chiều 220V ± 10%, tần số 50-60Hz | |||||||||
Nhiệt độ làm việc | ;-20~50℃ | |||||||||
Tuổi thọ sử dụng lý thuyết | 100.000 giờ | |||||||||





















